<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ed Andersen &#187; Ed Andersen</title>
	<atom:link href="http://www.edandersen.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edandersen.com</link>
	<description>Software Developer in Tokyo, Japan</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 11:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>New cleaner site design</title>
		<link>http://www.edandersen.com/2010/08/14/new-cleaner-site-design/</link>
		<comments>http://www.edandersen.com/2010/08/14/new-cleaner-site-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 11:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edandersen.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve updated my site&#8217;s design again, this time using the base WordPress theme template from Hybrid. The old theme I was using was far too busy, so I wanted something cleaner. This is the now the second time I&#8217;ve done some web development on OSX. I am using Coda as an IDE. I was pleasantly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve updated my site&#8217;s design again, this time using the base WordPress theme template from <a href="http://themehybrid.com/themes/hybrid">Hybrid</a>. The old theme I was using was far too busy, so I wanted something cleaner.</p>
<p>This is the now the second time I&#8217;ve done some web development on OSX. I am using <a href="http://www.panic.com/coda/">Coda</a> as an IDE. I was pleasantly surprised to find PHP built into OSX, remembering how tiresome it was to get PHP ready on Windows (let alone getting it running in IIS7).</p>
<p>Still working on fixing for IE6 &#8211; halfway there. The transparency effects are turned off with some CSS hacking but there are still bugs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edandersen.com/2010/08/14/new-cleaner-site-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype changes its mind &#8211; drops 3G call charges</title>
		<link>http://www.edandersen.com/2010/07/22/skype-changes-its-mind-drops-3g-call-charges/</link>
		<comments>http://www.edandersen.com/2010/07/22/skype-changes-its-mind-drops-3g-call-charges/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edandersen.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[That was quick: iPhone update: now supports multitasking, no additional charges for calling over 3G Skype has dropped their plans to charge for 3G calls and have released an update to their iPhone client that finally supports multitasking. At Skype, we believe that better call quality and better availability (which is achieved with an app [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>That was quick: <a href="http://www.edandersen.com/2010/07/18/skype-trying-to-charge-for-mobile/">iPhone update: now supports multitasking, no additional charges for calling over 3G</a></p>
<p>Skype has dropped their plans to charge for 3G calls and have released an update to their iPhone client that finally supports multitasking.</p>
<blockquote><p>At Skype, we believe that better call quality and better availability  (which is achieved with an app capable of multitasking and/or making  calls over 3G) lead to increased call frequency and longer calls. We  also believe that the mobile world is in a period of significant change,  for example, with some operators starting to move to tiered pricing  models.</p>
<p>In light of that, we no longer have plans to charge a supplement to  make calls over 3G. We’re delighted to make it easier for you to talk  for even longer and do even more together using Skype.</p></blockquote>
<p>Notice that they do not mention Video Calling &#8211; they will almost certainly charge for this in the future based on the survey in <a href="http://www.edandersen.com/2010/07/18/skype-trying-to-charge-for-mobile/">my previous post</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edandersen.com/2010/07/22/skype-changes-its-mind-drops-3g-call-charges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype trying to charge for Mobile</title>
		<link>http://www.edandersen.com/2010/07/18/skype-trying-to-charge-for-mobile/</link>
		<comments>http://www.edandersen.com/2010/07/18/skype-trying-to-charge-for-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 05:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edandersen.com/2010/07/18/skype-trying-to-charge-for-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[I got an interesting invitation to fill in a survey about Skype Mobile. Skype on iPhone is an application that is deliberately ignored by Skype while they try and figure out how to make money from it. Their recent spat with Fring, who have implemented 3G Skype, background multitasking and video chat on iPhone 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I got an interesting invitation to fill in a survey about Skype Mobile. Skype on iPhone is an application that is deliberately ignored by Skype while they try and figure out how to make money from it. Their recent spat with Fring, who have implemented 3G Skype, background multitasking and video chat on iPhone 4 already, highlights their position on this. There is now no way to use Skype on Android after Fring had to remove the service since Skype refuse to release a client. They pulled the perfectly functional Windows Mobile version stating the quality wasn&#8217;t good enough.</p>
<p>The survey asks about what price plans would be acceptable to use Skype on mobile, enabling features such as 3G and Video chat. Would I pay 5.70GBP to use Skype even with the sweetener of 5.70GBP Skype credit (that expires in a month)? No way. I pay for my unlimited 3G data plan already. </p>
<p><a href="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2010/07/l_640_480_595A0BA2-B33F-4C7A-948F-FA5B8C8B9B0E.jpeg"><img src="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2010/07/l_640_480_595A0BA2-B33F-4C7A-948F-FA5B8C8B9B0E.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" width="500px"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edandersen.com/2010/07/18/skype-trying-to-charge-for-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Updated: Japan iPad 3G is NOT &#8220;not exactly&#8221; SIM-locked &#8211; Jobs says so</title>
		<link>http://www.edandersen.com/2010/05/16/japan-ipad-3g-is-not-sim-locked-jobs-says-so/</link>
		<comments>http://www.edandersen.com/2010/05/16/japan-ipad-3g-is-not-sim-locked-jobs-says-so/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 04:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edandersen.com/2010/05/16/japan-ipad-3g-is-not-sim-locked-jobs-says-so/</guid>
		<description><![CDATA[There is a massive hullabaloo about Softbank’s exclusive deal with Apple for the 3G iPads here. Currently, you cannot get a 3G iPad without going through Softbank and signing up for a data plan (either 2 years or some terrible 4,000 yen per 1GB “offer”). This is in stark contrast to the fantastic deal Americans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>There is a massive hullabaloo about Softbank’s exclusive deal with Apple for the 3G iPads here. Currently, you cannot get a 3G iPad without going through Softbank and signing up for a data plan (either 2 years or some terrible 4,000 yen per 1GB “offer”). This is in stark contrast to the fantastic deal Americans get in the US with AT&amp;T.</p>
<p>Softbank appears to be announcing to the press that there will be a “SIM Lock” (SIMロック).</p>
<blockquote><p><a title="http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1005/10/news030.html" href="http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1005/10/news030.html">http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1005/10/news030.html</a></p>
<p>ところが、5月8日にソフトバンクモバイルが公表したiPad販売に関する情報では、日本国内のソフトバンクショップやソフトバンクケータイ取扱店で販売されるiPadのWi-Fi＋3G版は、ソフトバンクモバイルの3Gネットワークでしか使えないように、SIMロックがかかっているというアナウンスがあった。</p>
<p>“According to information released by Softbank on May 8, iPad wi-fi+3G models sold from Softbank shops will be SIM locked so that they can only connect to Softbank Mobile’s network.</p></blockquote>
<p><strong>I think they are lying.</strong> I don’t believe that the devices are SIM locked in any way. The only “lock” is that you must sign up to Softbank to get one, and they won’t sell you a microSIM for an international model.</p>
<p><a href="http://mobileinjapan.com/2010/05/13/steve-jobs-says-ipad-in-japan-not-really-sim-locked/" target="_blank">Mobileinjapan.com reported a response from Steve Jobs</a> stating that</p>
<blockquote><p>Actually, the version of iPad sold in Japan does accept international SIMs.</p></blockquote>
<p><strong>I decided to email him myself </strong>and I got a reply:</p>
<p><a href="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2010/05/image1.png"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="image" src="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2010/05/image_thumb1.png" border="0" alt="image" width="577" height="530" /></a></p>
<p>An email reply from Jobs appears to be a rite of passage for bloggers now – I have replied asking for clarity but he doesn’t appear to get into conversations unless you are really interesting (which I’m not).</p>
<p>Based on the reply above, are we meant to believe that <strong>they have developed a new SIM-locking system that unlocks your device when you leave Japan? </strong>Of course they haven’t, that would be stupid. If the devices are SIM-locked, then international microSIMs simply would not work in them. Therefore, they are not SIM-locked.</p>
<p>What I believe Jobs is referring to by “locking” is that you can only buy a 3G iPad after “locking” yourself into Softbank. Docomo and E-mobile (both with networks that would support the iPad) are now unable to sell wireless plans. Not because of any technical reason, but because they cannot sell the iPads themselves, and all 3G iPad owners will be locked into 2 year contracts.</p>
<p>This is why I don’t think the iPads are SIM locked – simply because <strong>they don’t have to be.</strong> Normal Japanese phones have carrier specific settings built in (access points, MMS gateways etc) with no way of changing them so switching a SIM card would never work. Softbank must be very scared of the prospect of the market opening up like Europe.</p>
<p><strong>Update:</strong> Well, he replied.</p>
<p><a href="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2010/05/image2.png"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="image" src="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2010/05/image_thumb2.png" border="0" alt="image" width="573" height="234" /></a></p>
<p>Not exactly SIM-locked? What does that mean? Maybe they HAVE developed a new SIM locking system that uses the GPS to determine the country you are in, or iTunes unlocks the device when you insert a non-Japan microSIM.</p>
<p><strong>Another update: </strong>The <a href="http://softbanksucks.blogspot.com/">Softbank Sucks blog</a> appears to think that there is a software lock on Japanese iPads (possibly all iPads?) that is only active when the SIM Mobile Country Code is Japan&#8217;s. Meaning, if the SIM is a Japanese SIM, it must be a Softbank SIM. Absolutely appalling if true. The only way Docomo would be able to get around it is if they lied about the country code on their SIMs. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edandersen.com/2010/05/16/japan-ipad-3g-is-not-sim-locked-jobs-says-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No native Japanese text in Windows Phone 7 &#8230; yet</title>
		<link>http://www.edandersen.com/2010/03/16/no-native-japanese-text-in-windows-phone-7-yet/</link>
		<comments>http://www.edandersen.com/2010/03/16/no-native-japanese-text-in-windows-phone-7-yet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edandersen.com/2010/03/16/no-native-japanese-text-in-windows-phone-7-yet/</guid>
		<description><![CDATA[The first preview version of the Windows Phone 7 SDK is out and it doesn’t support Japanese (or non-Latin) text in the English ROM. This is a huge disappointment. One of the major advantages the iPhone has over almost every other smartphone platform (and the major reason I bought mine in the first place – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="http://windowsteamblog.com/blogs/wpdev/archive/2010/03/15/the-right-mix.aspx" target="_blank">first preview version of the Windows Phone 7 SDK is out</a> and it doesn’t support Japanese (or non-Latin) text in the English ROM. This is a huge disappointment.</p>
<p><a href="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2010/03/image.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2010/03/image_thumb.png" width="569" height="412" /></a></p>
<p>One of the major advantages the iPhone has over almost every other smartphone platform (and the major reason I bought mine in the first place – I needed Japanese language support) is the built in support for non-Latin languages and their input methods. This allows Apple to provide one single worldwide firmware edition.</p>
<p>Previous versions of Windows Mobile have required users to hack in Japanese fonts using the registry and rely on some awful third party hacks to get Japanese IMEs working. I seriously hope that before WP7 is finished, Microsoft just install worldwide fonts and IMEs like they started to do with Vista. There is no excuse. We are unlikely to get low-level access to the registry this time around to hack the support in ourselves to non-Japanese ROMs.</p>
<p>One of their slides is supposed to imply that the <a href="http://www.neowin.net/news/windows-phone-7-the-quotmetroquot-user-interface" target="_blank">Metro theme “Celebrates Typography”</a> &#8211;</p>
<p><a href="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2010/03/image1.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2010/03/image_thumb1.png" width="404" height="304" /></a></p>
<p>&#8211; more like it totally ignores it. I suppose screens of square boxes fits the “Authentically Digital” principle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edandersen.com/2010/03/16/no-native-japanese-text-in-windows-phone-7-yet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G O2 finally unlocked</title>
		<link>http://www.edandersen.com/2009/11/24/iphone-3g-o2-finally-unlocked/</link>
		<comments>http://www.edandersen.com/2009/11/24/iphone-3g-o2-finally-unlocked/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edandersen.com/2009/11/24/iphone-3g-o2-finally-unlocked/</guid>
		<description><![CDATA[O2 in the UK have finally properly unlocked my iPhone – no more software unlock needed to run it on Softbank. Hurrah!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O2 in the UK have <strong>finally </strong>properly unlocked my iPhone – no more software unlock needed to run it on Softbank. Hurrah!</p>
<p><strong><a href="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2009/11/image.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2009/11/image_thumb.png" width="518" height="261" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edandersen.com/2009/11/24/iphone-3g-o2-finally-unlocked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Now in Tokyo</title>
		<link>http://www.edandersen.com/2009/11/21/now-in-tokyo/</link>
		<comments>http://www.edandersen.com/2009/11/21/now-in-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 05:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edandersen.com/2009/11/21/now-in-tokyo/</guid>
		<description><![CDATA[I’ve moved to Tokyo! Its much bigger than Nagoya I’m currently stuck behind a Dynamic IP address so cannot host the site and email from home anymore – I’ve moved the blog to Media Temple and my email to Google Apps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I’ve moved to Tokyo! Its much bigger than Nagoya <img src='http://www.edandersen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2009/11/IMG_03021.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="IMG_0302[1]" border="0" alt="IMG_0302[1]" src="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2009/11/IMG_03021_thumb.jpg" width="320" height="426" /></a></p>
<p>I’m currently stuck behind a Dynamic IP address so cannot host the site and email from home anymore – I’ve moved the blog to Media Temple and my email to Google Apps. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edandersen.com/2009/11/21/now-in-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar Kart update</title>
		<link>http://www.edandersen.com/2009/08/01/avatar-kart-update/</link>
		<comments>http://www.edandersen.com/2009/08/01/avatar-kart-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 17:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avatar Kart]]></category>
		<category><![CDATA[XNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edandersen.com/2009/08/01/avatar-kart-update/</guid>
		<description><![CDATA[Finally in playtest on Xbox Indie Games, Avatar Kart now has: 8 CPU racers Avatars sit down and actually steer their cars Race restarting Cool loading animation Drift handling improvements Done some optimisation to get the framerate to a steady 60FPS, definitely still much more I could do. The floating point performance on the 360’s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finally in playtest on Xbox Indie Games, Avatar Kart now has:</p>
<ul>
<li>8 CPU racers</li>
<li>Avatars sit down and actually steer their cars</li>
<li>Race restarting</li>
<li>Cool loading animation</li>
<li>Drift handling improvements</li>
</ul>
<p>Done some optimisation to get the framerate to a steady 60FPS, definitely still much more I could do. The floating point performance on the 360’s .NET Compact Framework is pretty dire..</p>
<p align="center"><a href="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2009/08/ed7.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Ed-7" border="0" alt="Ed-7" src="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2009/08/ed7-thumb.png" width="244" height="139" /></a>&#160; <a href="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2009/08/ed8.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Ed-8" border="0" alt="Ed-8" src="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2009/08/ed8-thumb.png" width="244" height="139" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edandersen.com/2009/08/01/avatar-kart-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XNA QR Codes</title>
		<link>http://www.edandersen.com/2009/07/03/xna-qr-codes/</link>
		<comments>http://www.edandersen.com/2009/07/03/xna-qr-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[XNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edandersen.com/2009/07/03/xna-qr-codes/</guid>
		<description><![CDATA[I’ve just pieced together a renderer for QR codes that outputs a texture instead of System.Drawing.Image objects (the Xbox .Net Framework version does not have access to the Drawing namespace). I’ll be using this as a way of uploading times on Avatar Kart to my server instead of copying a code which you had to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2009/07/image.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="right" src="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2009/07/image-thumb.png" width="178" height="240" /></a>I’ve just pieced together a renderer for QR codes that outputs a texture instead of System.Drawing.Image objects (the Xbox .Net Framework version does not have access to the Drawing namespace). I’ll be using this as a way of uploading times on Avatar Kart to my server instead of copying a code which you had to do in Lines, my previous game. I will release the code once I’ve tidied it up a bit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edandersen.com/2009/07/03/xna-qr-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar Kart &#8211; now with avatars!</title>
		<link>http://www.edandersen.com/2009/06/16/avatar-kart-now-with-avatars/</link>
		<comments>http://www.edandersen.com/2009/06/16/avatar-kart-now-with-avatars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 04:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avatar Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[XNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edandersen.com/2009/06/16/avatar-kart-now-with-avatars/</guid>
		<description><![CDATA[My Avatar Kart game now has: A skybox An original track a floor for the world Debug and chase cameras A starting countdown I also finally got Avatars in the code (Xbox 360 only so no videos yet). Microsoft has not decided to release the bones for the avatars, so I cannot do custom animations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My Avatar Kart game now has:</p>
<ul>
<li>A skybox</li>
<li>An original track</li>
<li>a floor for the world</li>
<li>Debug and chase cameras</li>
<li>A starting countdown</li>
</ul>
<p>I also finally got Avatars in the code (Xbox 360 only so no videos yet). Microsoft has not decided to release the bones for the avatars, so I cannot do custom animations or poses yet. Therefore they are standing in the karts at the moment…</p>
<p align="center"><a href="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2009/06/image1.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2009/06/image-thumb.png" width="244" height="139" /></a> <a href="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2009/06/image2.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.edandersen.com/wp-content/uploads/2009/06/image-thumb1.png" width="244" height="139" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edandersen.com/2009/06/16/avatar-kart-now-with-avatars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
